Ecotent Faltzelte im Vergleich
| Home Line Serie 30 |
Business Line Serie 30 |
Business Line Serie 40 |
Profi Line 50/6 |
|
| Geringes Gewicht | ||||
| Kleines Packmaß, Transportierbarkeit | ||||
| Windstabilität | ||||
| 100% rostfreies Alugestell | ||||
| Ersatzteilservice für Gestell | ||||
| Wasserdichtheit | ||||
| Flammhemmende Ausrüstung | - | |||
| UV-Stabilität | ||||
| Reißfestigkeit | ||||
| Anzahl der Standardfarben | 3 | 15 | 9 | 9 |
| Anzahl Größen Gestell | 4 | 13 | 7 | 10 |
| Größen von | 2 x 3 m | 2 x 3 m | 3 x 3 m | 3 x 3 m |
| Größe bis | 6 x 3 m | 8 x 4 m | 8 x 4 m | 6 x 6 m |
| Sechsecke | - | 3, 4, 5, 6 m | - | 6 m |
| Preise ab | € 500,- | € 800,- | € 900,- | € 1100,- |
Besuchen Sie www.faltzelte.at

Mit dem Konfigurator können Sie Ihr individuelles Faltzelt zusammenstellen und in 3D ansehen.
Das komplette Ecotent-Zeltprogramm zum Download als ECOTENT-Katalog.








